| Line 1,981: | Line 1,981: | ||
| [[Category:Basketball in Montenegro]] | [[Category:Basketball in Montenegro]] | ||
| [[Category:Sports festivals in Montenegro|Under-16 Europe Championship]] | [[Category:Sports festivals in Montenegro|Under-16 Europe Championship]] | ||
| + | [[Category:International youth basketball competitions hosted by Montenegro]] | ||
Latest revision as of 14:52, 9 May 2012
| EuroBasket Under-16 2010 | ||
|---|---|---|
| 24th FIBA Europe Under-16 Championship | ||
| Official website | ||
| Official web | ||
| Tournament details | ||
| Host nation | ||
| Dates | 5–15 August 2010 | |
| Teams | 16 (from 1 federations) | |
| Venues | 2 (in 1 host city) | |
| Champions | ||
| MVP | ||
| Tournament statistics | ||
| Players | Teams | |
| Points | ||
| Rebounds | ||
| Assists | ||
The 2010 FIBA Europe Under-16 Championship was the 24th edition of the FIBA Europe Under-16 Championship. 16 teams featured the competition, held in Montenegro from August 5–15. Spain was the defending champion. This years edition was won by Croatia
|
Contents |
Bulgaria
Croatia
Denmark
France
Germany
Greece
Israel
Italy
Latvia
Lithuania
Montenegro
Poland
Russia
Serbia
Spain
Turkey
[edit] Group stages
[edit] Preliminary Round
In this round, the sixteen teams were allocated in four groups of four teams each. The top three qualified for the Qualifying Round. The last team of each group played for the 13th–16th place in the Classification Games.
| Team advanced to Qualifying Round | |
| Team competed in Classification Round |
[edit] Group A
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 185 | 194 | −9 | 5 | 1–0 | |
| 3 | 2 | 1 | 215 | 179 | +36 | 5 | 0–1 | |
| 3 | 1 | 2 | 195 | 199 | −4 | 4 | 1–0 | |
| 3 | 1 | 2 | 172 | 195 | −23 | 4 | 0–1 |
| August 5 14:15 | Report | Germany | 54–73 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 200 Referees: Anton Makhlin, Marin Mehandjiev, Yaari Rainisch | ||
| Scoring by quarter: 21–16, 9–25, 16–13, 8–19 | ||||||
| Pts: Mauricio Marin (16) Rebs: Dominic Lockhart (7) Asts: David Taylor (3) | Pts: Francesco Candussi (18) Rebs: Aristide Landi (8) Asts: Matteo Imbrò (4) | |||||
| August 5 18:45 | Report | Croatia | 69–64 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Referees: Johann Jeanneau, Jurgis Laurinavicius, Ingus Baumanis | ||
| Scoring by quarter: 14–6, 17–23, 27–20, 11–15 | ||||||
| Pts: Dario Saric (25) Rebs: Dario Saric (14) Asts: Dario Saric (6) | Pts: Nikola Jankovic, Nikola Majic (16) Rebs: Nikola Majic (13) Asts: Vasilje Micic (3) | |||||
| August 6 14:15 | Report | Italy | 61–72 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 100 Referees: Zoran Sutulovic, Ingus Baumanis, Anton Makhlin | ||
| Scoring by quarter: 22–17, 12–16, 16–22, 11–17 | ||||||
| Pts: Aristide Landi (15) Rebs: Aristide Landi (8) Asts: Matteo Imbrò (6) | Pts: Mislav Brzoja (17) Rebs: Filip Bundovic (9) Asts: Martin Junakovic, Dario Saric (6) | |||||
| August 6 18:45 | Report | Serbia | 78–49 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 600 Referees: Miguel Perez Perez, Marin Mehandjiev, Haris Bijedic | ||
| Scoring by quarter: 17–15, 20–11, 17–10, 24–13 | ||||||
| Pts: Nikola Radicevic (21) Rebs: four players (5) Asts: Vasilje Micic (4) | Pts: Paul Zipser (14) Rebs: Dominic Lockhart (9) Asts: Paul Zipser, Dominic Lockhart (2) | |||||
| August 7 14:15 | Report | Germany | 69–44 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 100 Referees: Miguel Perez Perez, Florin Grigoras, Gentian Cici | ||
| Scoring by quarter: 17–15, 20–11, 17–10, 24–13 | ||||||
| Pts: Mauricio Marin (14) Rebs: Paul Zipser (6) Asts: Jamo Ruppert (4) | Pts: Nikola Urli (16) Rebs: Daniel Zovko (6) Asts: Dominik Mavra, Nikola Urli (2) | |||||
| August 7 18:45 | Report | Serbia | 73–61 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 1000 Referees: Johann Jeanneau, Ismail Özgün, Ingus Baumanis | ||
| Scoring by quarter: 25–14, 16–12, 9–26, 23–8 | ||||||
| Pts: Nikola Jankovic (14) Rebs: Nikola Jankovic (10) Asts: Nikola Radicevic (4) | Pts: Matteo Imbrò (18) Rebs: Amedeo Tessitori (10) Asts: Matteo Imbrò (4) | |||||
[edit] Group B
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 194 | 133 | +61 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 201 | 179 | +22 | 4 | 1–1 +42 | |
| 3 | 1 | 2 | 171 | 173 | −2 | 4 | 1–1 +1 | |
| 3 | 1 | 2 | 137 | 218 | −81 | 4 | 1–1 −43 |
| August 5 18:45 | Report | Denmark | 55–53 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 50 Referees: Boris Schmidt, Gentian Cici, Matthew John Beattie | ||
| Scoring by quarter: 9–11, 16–17, 19–11, 11–14 | ||||||
| Pts: Peter Moeller (15) Rebs: Rasmus Larsen (9) Asts: Anders Hansen (3) | Pts: Kyprianos Maragkos (19) Rebs: Diamantis Slaftsakis (13) Asts: Ioannis Papapetrou (3) | |||||
| August 5 21:00 | Report | France | 66–46 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Zoran Sutulovic, Igor Mitrovski, Marcin Kowalski | ||
| Scoring by quarter: 22–14, 15–12, 11–12, 18–8 | ||||||
| Pts: Charly Maraux (19) Rebs: Alexandre Chassang (9) Asts: Charly Maraux (4) | Pts: Augustinas Jankaitis (15) Rebs: Augustinas Jankaitis (6) Asts: three players (2) | |||||
| August 6 18:45 | Report | Lithuania | 92–47 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 70 Referees: Petar Obradovic, Ismail Özgün, Matthew John Beattie | ||
| Scoring by quarter: 32–5, 21–11, 24–9, 15–22 | ||||||
| Pts: Tomas Dimsa (22) Rebs: Augustinas Jankaitis (9) Asts: Augustinas Jankaitis (3) | Pts: Rasmus Larsen (17) Rebs: Rasmus Larsen (9) Asts: Peter Moeller (3) | |||||
| August 6 21:00 | Report | Greece | 52–55 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 150 Referees: Sreten Radovic, Aleksandar Glisic, Marcin Kowalski | ||
| Scoring by quarter: 15–9, 11–8, 18–20, 8–18 | ||||||
| Pts: Ioannis Papapetrou (14) Rebs: Alexandros Mitsialos (7) Asts: Ioannis Papapetrou (4) | Pts: Anthony Racine (23) Rebs: Charly Maraux, Mouhammadou Jaiteh (6) Asts: Charly Maraux (3) | |||||
| August 7 18:45 | Report | Denmark | 35–73 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Yaari Rainisch, Petar Obradovic, Marcin Kowalski | ||
| Scoring by quarter: 14–22, 14–18, 6–16, 1–17 | ||||||
| Pts: Rasmus Larsen (14) Rebs: Rasmus Larsen, Anders Hansen (4) Asts: Adam Holm-Weber, David Knudsen (2) | Pts: Anthony Racine (18) Rebs: Boris Dallo (16) Asts: Benjamin Sene (6) | |||||
| August 7 21:00 | Report | Lithuania | 63–66 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Zoran Sutulovic, Marin Mehandjiev, Sérgio Silva | ||
| Scoring by quarter: 17–14, 15–15, 13–16, 18–21 | ||||||
| Pts: Marius Grigonis (26) Rebs: Augustinas Jankaitis (9) Asts: three players (2) | Pts: Ioannis Papapetrou (18) Rebs: Kyprianos Maragkos (7) Asts: Thomas Amparas, Dimitrios Karampekis (3) | |||||
[edit] Group C
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 220 | 124 | +96 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 188 | 198 | −10 | 5 | ||
| 3 | 1 | 2 | 177 | 200 | −23 | 4 | ||
| 3 | 0 | 3 | 143 | 206 | −63 | 3 |
| August 5 14:15 | Report | Bulgaria | 79–53 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 30 Referees: Ismail Özgün, Aleksandar Glisic, Jonas Bille | ||
| Scoring by quarter: 5–12, 24–15, 24–11, 26–15 | ||||||
| Pts: Deyan Karamfilov (19) Rebs: Nikolay Stoyanov (18) Asts: Deyan Karamfilov (8) | Pts: Daniel Szymkiewicz (17) Rebs: Daniel Szymkiewicz (9) Asts: Jan Grzelinski (4) | |||||
| August 5 16:30 | Report | Latvia | 32–65 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Sreten Radovic, Radomir Vojinovic, Haris Bijedic | ||
| Scoring by quarter: 4–16, 14–23, 7–17, 7–9 | ||||||
| Pts: Oskars Reinfelds (9) Rebs: Oskars Reinfelds, Rihards Adins (5) Asts: Oskars Reinfelds (2) | Pts: Albert Homs, Josep Perez (11) Rebs: Guillermo Hernangomez (6) Asts: Alberto Diaz (3) | |||||
| August 6 14:15 | Report | Poland | 72–45 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 50 Referees: Johann Jeanneau, Radomir Vojinovic, Jonas Bille | ||
| Scoring by quarter: 26–10, 12–15, 20–13, 14–7 | ||||||
| Pts: Daniel Szymkiewicz (28) Rebs: Daniel Szymkiewicz, Filip Struski (12) Asts: Daniel Szymkiewicz (4) | Pts: Ceslavs Mateikovics (18) Rebs: Oskars Reinfelds (10) Asts: Oskars Reinfelds, Toms Elvis Leimanis (2) | |||||
| August 6 16:30 | Report | Spain | 79–40 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 150 Referees: Yaari Rainisch, Jurgis Laurinavicius, Nikolaos Somos | ||
| Scoring by quarter: 14–9, 20–13, 31–12, 14–6 | ||||||
| Pts: Albert Homs (19) Rebs: Sebastian Saiz (8) Asts: Josep Perez (4) | Pts: Aleksandar Vezenkov (11) Rebs: Nikolay Stoyanov (12) Asts: Vassil Mihaylov (4) | |||||
| August 7 14:15 | Report | Bulgaria | 69–66 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 30 Referees: Paolo Taurino, Radomir Vojinovic, Igor Mitrovski | ||
| Scoring by quarter: 17–12, 14–13, 20–19, 18–22 | ||||||
| Pts: Deyan Karamfilov (20) Rebs: Nikolay Stoyanov (8) Asts: Deyan Karamfilov (5) | Pts: Roberts Krastins, Toms Elvis Leimanis (16) Rebs: Oskars Reinfelds (8) Asts: Oskars Reinfelds (4) | |||||
| August 7 16:30 | Report | Spain | 76–52 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 70 Referees: Anton Makhlin, Nikolaos Somos, Matthew John Beattie | ||
| Scoring by quarter: 21–17, 15–16, 23–19, 17–9 | ||||||
| Pts: Albert Homs (18) Rebs: Albert Homs (10) Asts: Josep Perez (5) | Pts: Jan Grzelinski (12) Rebs: Rafal Stefanik (7) Asts: Daniel Szymkiewicz (4) | |||||
[edit] Group D
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 213 | 185 | +28 | 6 | ||
| 3 | 1 | 2 | 183 | 178 | +5 | 4 | 1–1 +18 | |
| 3 | 1 | 2 | 186 | 194 | −8 | 4 | 1–1 −3 | |
| 3 | 1 | 2 | 190 | 215 | −25 | 4 | 1–1 −15 |
| August 5 16:30 | Report | Russia | 50–71 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 200 Referees: Paolo Taurino, Petar Obradovic, Florin Grigoras | ||
| Scoring by quarter: 17–13, 14–24, 7–17, 12–17 | ||||||
| Pts: Mikhail Kulagin (14) Rebs: Mikhail Kulagin, Rostislav Karenin (6) Asts: Georgy Egorov (4) | Pts: Tayfun Erülkü (21) Rebs: Burak Haciismail (9) Asts: Zafer Alp (2) | |||||
| August 5 21:00 | Report | Montenegro | 81–71 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 1,800 Referees: Miguel Perez Perez, Nikolaos Somos, Sérgio Silva | ||
| Scoring by quarter: 19–13, 23–9, 19–22, 20–27 | ||||||
| Pts: Nikola Ivanovic (25) Rebs: Milos Pajovic (11) Asts: Nikola Ivanovic (6) | Pts: Egor Koulechov (19) Rebs: Egor Koulechov (6) Asts: Naor Sharon (5) | |||||
| August 6 16:30 | Report | Israel | 58–76 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Boris Schmidt, Igor Mitrovski, Sérgio Silva | ||
| Scoring by quarter: 7–22, 15–17, 16–14, 20–23 | ||||||
| Pts: Naor Sharon (18) Rebs: Noam Levy (5) Asts: four players (1) | Pts: Stanislav Ilnitskiy (25) Rebs: Stanislav Ilnitskiy (12) Asts: Viktor Kashin, Serdar Annaev (4) | |||||
| August 6 21:00 | Report | Turkey | 54–67 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 900 Referees: Paolo Taurino, Florin Grigoras, Gentian Cici | ||
| Scoring by quarter: 8–17, 19–17, 11–15, 16–18 | ||||||
| Pts: Tayfun Erülkü, Burak Haciismail (10) Rebs: Talat Altunbey (6) Asts: Tayfun Erülkü (5) | Pts: Nikola Zizic (14) Rebs: Milos Pajovic, Milija Mikovic (7) Asts: Dusan Perovic (4) | |||||
| August 7 16:30 | Report | Turkey | 58–61 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 150 Referees: Sreten Radovic, Aleksandar Glisic, Jonas Bille | ||
| Scoring by quarter: 6–5, 16–13, 20–16, 16–27 | ||||||
| Pts: Tayfun Erülkü (24) Rebs: three players (5) Asts: Tayfun Erülkü, Metin Türen (4) | Pts: Egor Koulechov, Naor Sharon (13) Rebs: Noam Levy, Egor Koulechov (7) Asts: Naor Sharon (7) | |||||
| August 7 21:00 | Report | Montenegro | 65–60 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 2,700 Referees: Boris Schmidt, Jurgis Laurinavicius, Haris Bijedic | ||
| Scoring by quarter: 14–16, 19–25, 13–10, 19–9 | ||||||
| Pts: Nikola Ivanovic (29) Rebs: Milos Pajovic (15) Asts: Nikola Ivanovic (3) | Pts: Pavel Sizov (17) Rebs: Pavel Sizov (7) Asts: Pavel Sizov (3) | |||||
[edit] Qualifying Round
The twelve teams remaining were allocated in two groups of six teams each. The four top teams advanced to the quarterfinals. The last two teams of each group played for the 9th–12th place.
| Team advanced to Quarterfinals | |
| Team competed in 9th–12th playoffs |
[edit] Group E
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 352 | 306 | +46 | 9 | 1–1 +4 | |
| 5 | 4 | 1 | 364 | 334 | +30 | 9 | 1–1 +3 | |
| 5 | 4 | 1 | 313 | 295 | +18 | 9 | 1–1 −7 | |
| 5 | 1 | 4 | 331 | 347 | −16 | 6 | 1–1 +16 | |
| 5 | 1 | 4 | 319 | 351 | −32 | 6 | 1–1 −7 | |
| 5 | 1 | 4 | 295 | 341 | −46 | 6 | 1–1 −9 |
| August 9 16:30 | Report | Italy | 65–67 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 100 Referees: Zoran Sutulovic, Igor Mitrovski, Radomir Vojinovic | ||
| Scoring by quarter: 21–26, 16–9, 9–13, 19–19 | ||||||
| Pts: Francesco Candussi (20) Rebs: Aristide Landi (10) Asts: Matteo Imbrò (6) | Pts: Boris Dallo (16) Rebs: Mouhammadou Jaiteh (12) Asts: Benjamin Sene (4) | |||||
| August 9 18:45 | Report | Greece | 49–70 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 60 Referees: Marcin Kowalski, Florin Grigoras, Gentian Cici | ||
| Scoring by quarter: 13–16, 13–15, 14–13, 9–26 | ||||||
| Pts: Kyprianos Maragkos (10) Rebs: Alexandros Mitsialos (8) Asts: Dimitrios Karampekis (3) | Pts: Dario Saric (31) Rebs: Dario Saric (15) Asts: Martin Junakovic (5) | |||||
| August 9 21:00 | Report | Lithuania | 74–76 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 400 Referees: Miguel Perez Perez, Sérgio Silva, Ismail Özgün | ||
| Scoring by quarter: 26–15, 16–18, 12–18, 20–25 | ||||||
| Pts: Tomas Dimsa (21) Rebs: Denis Krestinin (9) Asts: Lukas Lekavicius (3) | Pts: Vasilje Micic (19) Rebs: Nikola Jankovic (9) Asts: Vasilje Micic (5) | |||||
| August 10 16:30 | Report | Greece | 59–71 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 200 Referees: Zoran Sutulovic, Ismail Özgün, Jonas Bille | ||
| Scoring by quarter: 19–23, 12–14, 19–13, 9–21 | ||||||
| Pts: Ioannis Papapetrou (17) Rebs: Kyprianos Maragkos (10) Asts: Ioannis Papapetrou, Ioannis Karamalegkos (2) | Pts: Aristide Landi (28) Rebs: Matteo Imbrò (10) Asts: Matteo Imbrò (9) | |||||
| August 10 18:45 | Report | Serbia | 69–61 | OT | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 1,500 Referees: Paolo Taurino, Ingus Baumanis, Sérgio Silva | |
| Scoring by quarter: 15–10, 13–15, 10–14, 17–16, OT: 14–6 | ||||||
| Pts: Nikola Radicevic (16) Rebs: Nikola Jankovic (13) Asts: Vasilje Micic (6) | Pts: Mouhammadou Jaiteh (16) Rebs: Mouhammadou Jaiteh (12) Asts: three players (2) | |||||
| August 10 21:00 | Report | Croatia | 78–68 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 200 Referees: Miguel Perez Perez, Igor Mitrovski, Anton Makhlin | ||
| Scoring by quarter: 24–21, 12–16, 15–14, 27–17 | ||||||
| Pts: three players (15) Rebs: Dario Saric (17) Asts: Dario Saric (6) | Pts: Augustinas Jankaitis, Justas Tamulis (15) Rebs: Augustinas Jankaitis (8) Asts: Lukas Lekavicius (6) | |||||
| August 11 16:30 | Report | Serbia | 82–69 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 500 Referees: Johann Jeanneau, Yaari Rainisch, Matthew John Beattie | ||
| Scoring by quarter: 27–29, 19–15, 14–14, 22–11 | ||||||
| Pts: Nikola Jankovic, Stefan Pot (15) Rebs: Nikola Majic (11) Asts: Nikola Majic (11) | Pts: Kyprianos Maragkos (26) Rebs: Kyprianos Maragkos, Alexandros Mitsialos (8) Asts: Thomas Amparas (4) | |||||
| August 11 18:45 | Report | Lithuania | 80–61 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 50 Referees: Petar Obradovic, Florin Grigoras, Gentian Cici | ||
| Scoring by quarter: 26–19, 16–9, 12–17, 26–16 | ||||||
| Pts: Marius Grigonis (16) Rebs: Augustinas Jankaitis (10) Asts: Simas Raupys, Justas Tamulis (2) | Pts: Mirco Turel (13) Rebs: Francesco Candussi (6) Asts: Matteo Imbrò (4) | |||||
| August 11 21:00 | Report | France | 64–63 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 50 Referees: Marcin Kowalski, Igor Mitrovski, Ismail Özgün | ||
| Scoring by quarter: 22–18, 14–15, 15–17, 13–13 | ||||||
| Pts: Charly Maraux, Anthony Racine (14) Rebs: Charly Maraux (8) Asts: Charly Maraux (7) | Pts: Dario Saric (19) Rebs: Dario Saric, Karlo Lebo (9) Asts: Dario Saric (6) | |||||
[edit] Group F
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 1 | 356 | 318 | +38 | 9 | 1–0 | |
| 5 | 4 | 1 | 369 | 294 | +75 | 9 | 0–1 | |
| 5 | 3 | 2 | 360 | 311 | +49 | 8 | ||
| 5 | 2 | 3 | 328 | 349 | −21 | 7 | 1–0 | |
| 5 | 2 | 3 | 300 | 334 | −34 | 7 | 0–1 | |
| 5 | 0 | 5 | 321 | 428 | −107 | 5 |
| August 9 16:30 | Report | Turkey | 77–60 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 50 Referees: Sreten Radovic, Jurgis Laurinavicius, Matthew John Beattie | ||
| Scoring by quarter: 22–16, 17–13, 19–13, 19–18 | ||||||
| Pts: Burak Haciismail (20) Rebs: James Metecan Birsen (8) Asts: Kenan Sipahi (6) | Pts: Nikolay Stoyanov (17) Rebs: Nikolay Stoyanov (8) Asts: Deyan Karamfilov (10) | |||||
| August 9 18:45 | Report | Russia | 65–77 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 300 Referees: Paolo Taurino, Nikolaos Somos, Jonas Bille | ||
| Scoring by quarter: 17–21, 8–18, 14–22, 26–16 | ||||||
| Pts: Vasily Martynov (10) Rebs: three players (4) Asts: Mikhail Kulagin (2) | Pts: Josep Perez (18) Rebs: Guillermo Hernangomez (7) Asts: three players (2) | |||||
| August 9 21:00 | Report | Poland | 69–95 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 2,300 Referees: Johann Jeanneau, Yaari Rainisch, Ingus Baumanis | ||
| Scoring by quarter: 23–24, 20–33, 14–19, 12–19 | ||||||
| Pts: Daniel Szymkiewicz, Kacper Borowski (13) Rebs: Daniel Szymkiewicz (5) Asts: Daniel Szymkiewicz (6) | Pts: Nikola Ivanovic (29) Rebs: Dusan Perovic (10) Asts: Nikola Ivanovic (9) | |||||
| August 10 16:30 | Report | Spain | 74–69 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 100 Referees: Boris Schmidt, Jurgis Laurinavicius, Matthew John Beattie | ||
| Scoring by quarter: 23–23, 21–17, 16–13, 14–16 | ||||||
| Pts: Javier Marin (22) Rebs: Guillermo Hernangomez (23) Asts: Dario Brizuela (3) | Pts: Kenan Sipahi, Ismail Gülmez (13) Rebs: Burak Haciismail (9) Asts: Kenan Sipahi, James Metecan Birsen (2) | |||||
| August 10 18:45 | Report | Russia | 89–87 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Referees: Sreten Radovic, Nikolaos Somos, Yaari Rainisch | ||
| Scoring by quarter: 19–32, 30–12, 27–21, 13–22 | ||||||
| Pts: Dmitry Guzikov (19) Rebs: Dmitry Guzikov, Stanislav Ilnitskiy (10) Asts: Mikhail Kulagin (7) | Pts: Daniel Szymkiewicz, Jakub Garbacz (26) Rebs: Damian Jeszke, Filip Struski (8) Asts: Jan Grzelinski (7) | |||||
| August 10 21:00 | Report | Bulgaria | 72–61 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Referees: Petar Obradovic, Marcin Kowalski, Florin Grigoras | ||
| Scoring by quarter: 19–15, 14–14, 20–19 | ||||||
| Pts: Denislav Vutev (20) Rebs: Denislav Vutev (14) Asts: Deyan Karamfilov (9) | Pts: Dusan Perovic (15) Rebs: Milija Mikovic (8) Asts: Nikola Ivanovic (5) | |||||
| August 11 16:30 | Report | Bulgaria | 49–64 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 150 Referees: Miguel Perez Perez, Radomir Vojinovic, Sérgio Silva | ||
| Scoring by quarter: 10–12, 14–8, 8–17 | ||||||
| Pts: Denislav Vutev (12) Rebs: Deyan Karamfilov (7) Asts: Deyan Karamfilov, Nikolay Stoyanov (2) | Pts: Stanislav Ilnitskiy (18) Rebs: Stanislav Ilnitskiy (14) Asts: Mikhail Kulagin, Viktor Kashin (4) | |||||
| August 11 18:45 | Report | Turkey | 89–60 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Aleksandar Glisic, Jurgis Laurinavicius, Jonas Bille | ||
| Scoring by quarter: 28–11, 17–12, 28–18 | ||||||
| Pts: Burak Haciismail (22) Rebs: Burak Haciismail, Talat Altunbey (9) Asts: Kenan Sipahi (7) | Pts: Jan Grzelinski (16) Rebs: Jan Grzelinski (7) Asts: Jan Grzelinski (6) | |||||
| August 11 21:00 | Report | Montenegro | 68–63 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 3,000 Referees: Paolo Taurino, Boris Schmidt, Nikolaos Somos | ||
| Scoring by quarter: 21–14, 9–21, 24–20 | ||||||
| Pts: Nikola Ivanovic (30) Rebs: Nikola Ivanovic (9) Asts: Nikola Ivanovic (4) | Pts: Guillermo Hernangomez (16) Rebs: Guillermo Hernangomez (9) Asts: Alberto Diaz (5) | |||||
[edit] Classification Round
The last teams of each group in the Preliminary Round will compete in this Classification Round. The four teams will play in one group. The last two teams will be relegated to Division B for the next season.
| Team will be relegated to Division B. |
[edit] Group G
| Team | Pld | W | L | PF | PA | PD | Pts | Tiebreaker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 4 | 2 | 370 | 336 | +34 | 10 | ||
| 6 | 4 | 2 | 342 | 332 | +10 | 10 | ||
| 6 | 3 | 3 | 377 | 362 | +15 | 9 | ||
| 6 | 1 | 5 | 333 | 392 | −59 | 7 |
| August 9 14:15 | Report | Denmark | 46–65 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Referees: Boris Schmidt, Aleksandar Glisic, Anton Makhlin | ||
| Scoring by quarter: 8–22, 15–18, 12–16, 11–9 | ||||||
| Pts: Anders Hansen (11) Rebs: Rasmus Larsen (9) Asts: David Knudsen (2) | Pts: Edgars Stelmahers (22) Rebs: Rihards Adins (9) Asts: Toms Elvis Leimanis (3) | |||||
| August 9 14:15 | Report | Germany | 62–59 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Referees: Petar Obradovic, Marin Mehandjiev, Haris Bijedic | ||
| Scoring by quarter: 14–16, 19–13, 16–11, 13–19 | ||||||
| Pts: Phillip Daubner (12) Rebs: Dominic Lockhart (8) Asts: Max Merz, David Taylor (3) | Pts: Maxim Kikus (16) Rebs: Egor Koulechov (10) Asts: Naor Sharon (4) | |||||
| August 10 14:15 | Report | Latvia | 54–56 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Attendance: 30 Referees: Marin Mehandjiev, Aleksandar Glisic, Haris Bijedic | ||
| Scoring by quarter: 16–19, 14–11, 7–14, 17–12 | ||||||
| Pts: Oskars Reinfelds (22) Rebs: Oskars Reinfelds, Edgars Stelmahers (8) Asts: Edgars Stelmahers (2) | Pts: Paul Zipser (18) Rebs: Dominic Lockhart (10) Asts: Jamo Ruppert (2) | |||||
| August 10 14:15 | Report | Israel | 63–61 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar | ||
| Scoring by quarter: 8–14, 30–14, 9–21, 16–12 | ||||||
| Pts: Egor Koulechov (22) Rebs: Egor Koulechov (8) Asts: four players (4) | Pts: Rasmus Larsen (21) Rebs: Rasmus Larsen (14) Asts: David Knudsen (6) | |||||
| August 11 14:15 | Report | Germany | 68–40 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 50 Referees: Zoran Sutulovic, Ingus Baumanis, Anton Makhlin | ||
| Scoring by quarter: 24–7, 17–13, 13–11, 14–9 | ||||||
| Pts: Paul Zipser (14) Rebs: Dominic Lockhart (9) Asts: Dominic Lockhart (3) | Pts: David Knudsen (10) Rebs: Peter Moeller, Jacob Jensen (5) Asts: Peter Moeller (3) | |||||
| August 11 14:15 | Report | Latvia | 63–58 | Sportska Dvorana Topolica, Bar Referees: Sreten Radovic, Marin Mehandjiev, Haris Bijedic | ||
| Scoring by quarter: 14–18, 15–10, 13–14, 21–16 | ||||||
| Pts: Oskars Reinfelds, Ceslavs Mateikovics (15) Rebs: Oskars Reinfelds (11) Asts: Oskars Reinfeld, Ceslavs Mateikovics (2) | Pts: Maxim Kikus (16) Rebs: Egor Koulechov (8) Asts: Egor Koulechov, Naor Sharon (2) | |||||
| August 13 14:15 | Report | Israel | 60–49 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 20 Referees: Zoran Sutulovic, Radomir Vojinovic, Aleksandar Glisic | ||
| Scoring by quarter: 11–12, 17–13, 12–13, 20–11 | ||||||
| Pts: Rafael Menco (14) Rebs: Egor Koulechov (10) Asts: Adar Ben Aliza, Ishai Kislev (2) | Pts: Dominic Lockhart (11) Rebs: Dominic Lockhart (13) Asts: five players (1) | |||||
| August 13 16:30 | Report | Latvia | 49–47 | Osnovna Skola Jugoslavija, Bar Attendance: 30 | ||
| Scoring by quarter: 23–11, 10–9, 6–9, 10–18 | ||||||
| Pts: Edgars Stelmahers (17) Rebs: Ceslavs Mateikovics (8) Asts: Oskars Reinfelds (4) | Pts: Rasmus Larsen (16) Rebs: Rasmus Larsen (10) Asts: David Knudsen, Alexander Andersen (3) | |||||
